Ortenburg Schach-Open 2010

5 Runden Schweizer System, 40 Züge 2 Stunden + 30 Minuten

Rangliste:  Endstand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wisnet,Dominic   2134 M SC Rottal GER 4 1 0 4.5 17.0 15.00
2. Knechtel,Roland FM 2123 M SV Röhrnbach e. GER 4 0 1 4.0 17.5 13.00
3. Kleibel,Uwe   2065 M SC Ortenburg 18 GER 3 2 0 4.0 16.0 11.75
4. Schnurr,Christian   1778 M FC Ergolding 19 GER 4 0 1 4.0 14.5 10.00
5. Schneider,Roland   2013 M SK Passau 1869 GER 3 2 0 4.0 14.0 11.00
6. Hiermann,Dietmar FM 2265 M SG Sauwald AUT 3 2 0 4.0 14.0 10.50
7. Glawe,Ralf   1747 M MTV Ingolstadt GER 4 0 1 4.0 13.0 9.00
8. Stadler,Alex   1867 M SC Ortenburg 18 GER 3 1 1 3.5 15.5 10.00
9. Passon,Marcel   1718 M FC Fasanerie-No GER 3 1 1 3.5 13.0 7.50
10. Heiduk,Christoph   1843 M Gardez-Viechtac GER 3 1 1 3.5 12.5 7.00
11. Prosch,Sebastian   2053 M vereinslos GER 2 2 1 3.0 16.5 9.25
12. Lechermann,Markus   1999 M MTV Ingolstadt GER 2 2 1 3.0 16.0 8.50
13. Kohtz,Andreas   1989 M SC Zugzwang 95  GER 3 0 2 3.0 16.0 8.00
14. Arnold,Fritz   1946 M ESV Pocking GER 3 0 2 3.0 16.0 7.50
15. Hofer,Tobias   1429 M SC Ortenburg 18 GER 3 0 2 3.0 13.0 6.00
16. Oberpriller,Johan   1816 M FC Ergolding 19 GER 2 2 1 3.0 12.5 5.75
17. Sierian,Peter   1667 M TSV Aidenbach GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
18. Königl,Anton   1701 M FC Ergolding 19 GER 2 2 1 3.0 12.0 6.75
19. Ammerl,Christian   1705 M SV Röhrnbach e. GER 3 0 2 3.0 11.5 6.50
20. Thurnbauer,Alois   1593 M SC Ortenburg 18 GER 2 2 1 3.0 11.5 5.50
21. Wodstrschil,Alexa   1308 M Rainer SC GER 3 0 2 3.0 10.0 4.00
22. Oberpriller,Katha   1546 W FC Ergolding 19 GER 3 0 2 3.0 10.0 3.00
22. Baiter,Christoph   1436 M SK Kriegshaber GER 3 0 2 3.0 10.0 3.00
24. Schirra,Frank   1627 M SK Umkirch 1969 GER 1 3 1 2.5 15.0 7.00
25. Post,Hermann,Dr.   1621 M SC Rottal GER 2 1 2 2.5 11.5 5.25
26. Haimerl,Willibald   1614 M SV Deggendorf GER 2 1 2 2.5 11.5 4.00
27. Hardi,Hans   1357 M SC Ortenburg 18 GER 2 1 2 2.5 11.0 4.25
28. Rahman,Ronny   1105 M FC Ergolding 19 GER 2 0 3 2.0 15.5 4.50
29. Rohne,Niklas   1408 M SK Landau-Dingo GER 2 0 3 2.0 14.0 3.00
30. Engelbrecht,Klaus   1252 M SK 1933 Bad Neu GER 2 0 3 2.0 13.0 3.50
31. Guthke,Horst   1408 M SC Ortenburg 18 GER 2 0 3 2.0 12.5 2.50
32. Mednikov,Felix,Dr   1454 M SC Ortenburg 18 RUS 2 0 3 2.0 12.0 3.00
33. Liebl,Walter   1272 M Gardez-Viechtac GER 2 0 3 2.0 12.0 2.00
34. Huber,Florian   1371 M SK Landau-Dingo GER 2 0 3 2.0 11.5 2.00
35. Fesl,Henrik   1216 M FC Ergolding 19 GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
36. Seidl,Josef   1300 M TSV Kreuzberg GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
37. Durmaier Felix   1070 M SK Landau-Dingo GER 1 2 2 2.0 8.5 2.50
38. Balint,Levente   1128 M DJK SF Haselbac GER 2 0 3 2.0 7.5 1.00
39. Albrecht,Manuel   1262 M SK Landau-Dingo GER 1 1 3 1.5 12.5 3.25
40. Schneider,Manuel   1335 M SC Ortenburg 18 GER 1 1 3 1.5 11.5 2.00
41. Berger,Florian   1168 M SC Ortenburg 18 GER 1 1 3 1.5 10.5 1.75
42. Gruber,Anna-Sophi   742 W SC Ortenburg 18 GER 1 0 4 1.0 13.5 2.50
43. Gruber,Martina K.   866 W SC Ortenburg 18 GER 1 0 4 1.0 12.5 2.50
44. Lenhard,Alexander   1294 M ESK Plattling GER 1 0 4 1.0 11.5 2.50
45. Bessinger,Patrick   890 M SV Röhrnbach e. GER 1 0 4 1.0 11.0 2.50
46. Schinkinger,Sebas   1282 M SC Ortenburg 18 GER 1 0 4 1.0 10.5 0.50
47. Stockinger,Thomas   1467 M SV Röhrnbach e. GER 0 1 4 0.5 11.5 1.00

Ortenburg Schach-Open 2010

5 Runden Schweizer System, 40 Züge 2 Stunden + 30 Minuten

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hiermann,Dietmar FM () - 24. Stockinger,Thoma   () 1 - 0  
2 25. Mednikov,Felix,D   () - 2. Wisnet,Dominic   () 0 - 1  
3 3. Knechtel,Roland FM () - 26. Baiter,Christoph   () 1 - 0  
4 28. Rohne,Niklas   () - 4. Kleibel,Uwe   () 0 - 1  
5 5. Prosch,Sebastian   () - 27. Hofer,Tobias   () 1 - 0  
6 29. Guthke,Horst   () - 6. Schneider,Roland   () 0 - 1  
7 7. Lechermann,Marku   () - 30. Huber,Florian   () 1 - 0  
8 31. Hardi,Hans   () - 8. Kohtz,Andreas   () 0 - 1  
9 9. Arnold,Fritz   () - 32. Schneider,Manuel   () 1 - 0  
10 33. Wodstrschil,Alex   () - 10. Stadler,Alex   () 0 - 1  
11 11. Heiduk,Christoph   () - 34. Seidl,Josef   () 1 - 0  
12 35. Lenhard,Alexande   () - 12. Oberpriller,Joha   () 0 - 1  
13 13. Schnurr,Christia   () - 36. Schinkinger,Seba   () 1 - 0  
14 37. Liebl,Walter   () - 14. Glawe,Ralf   () 0 - 1  
15 15. Passon,Marcel   () - 38. Albrecht,Manuel   () 1 - 0  
16 39. Engelbrecht,Klau   () - 16. Ammerl,Christian   () 1 - 0  
17 17. Königl,Anton   () - 41. Berger,Florian   () 1 - 0  
18 40. Fesl,Henrik   () - 18. Sierian,Peter   () 0 - 1  
19 19. Schirra,Frank   () - 42. Balint,Levente   () 1 - 0  
20 43. Rahman,Ronny   () - 20. Post,Hermann,Dr.   () 1 - 0  
21 21. Haimerl,Willibal   () - 44. Durmaier Felix   () ½ - ½  
22 45. Bessinger,Patric   () - 22. Thurnbauer,Alois   () 0 - 1  
23 23. Oberpriller,Kath   () - 46. Gruber,Martina K   () 1 - 0  
24 48. spielfrei   () - 47. Gruber,Anna-Soph   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Oberpriller,Joha   (1) - 1. Hiermann,Dietmar FM (1) 0 - 1  
2 2. Wisnet,Dominic   (1) - 13. Schnurr,Christia   (1) 1 - 0  
3 14. Glawe,Ralf   (1) - 3. Knechtel,Roland FM (1) 0 - 1  
4 4. Kleibel,Uwe   (1) - 15. Passon,Marcel   (1) 1 - 0  
5 17. Königl,Anton   (1) - 5. Prosch,Sebastian   (1) 0 - 1  
6 6. Schneider,Roland   (1) - 19. Schirra,Frank   (1) ½ - ½  
7 18. Sierian,Peter   (1) - 7. Lechermann,Marku   (1) 0 - 1  
8 8. Kohtz,Andreas   (1) - 23. Oberpriller,Kath   (1) 1 - 0  
9 22. Thurnbauer,Alois   (1) - 9. Arnold,Fritz   (1) 0 - 1  
10 10. Stadler,Alex   (1) - 39. Engelbrecht,Klau   (1) 1 - 0  
11 47. Gruber,Anna-Soph   (1) - 11. Heiduk,Christoph   (1) 0 - 1  
12 44. Durmaier Felix   (½) - 43. Rahman,Ronny   (1) 0 - 1  
13 16. Ammerl,Christian   (0) - 21. Haimerl,Willibal   (½) 1 - 0  
14 20. Post,Hermann,Dr.   (0) - 33. Wodstrschil,Alex   (0) 1 - 0  
15 24. Stockinger,Thoma   (0) - 34. Seidl,Josef   (0) 0 - 1  
16 38. Albrecht,Manuel   (0) - 25. Mednikov,Felix,D   (0) 1 - 0  
17 26. Baiter,Christoph   (0) - 35. Lenhard,Alexande   (0) 1 - 0  
18 27. Hofer,Tobias   (0) - 37. Liebl,Walter   (0) 1 - 0  
19 36. Schinkinger,Seba   (0) - 28. Rohne,Niklas   (0) 0 - 1  
20 42. Balint,Levente   (0) - 29. Guthke,Horst   (0) 0 - 1  
21 30. Huber,Florian   (0) - 40. Fesl,Henrik   (0) 1 - 0  
22 41. Berger,Florian   (0) - 31. Hardi,Hans   (0) ½ - ½  
23 32. Schneider,Manuel   (0) - 45. Bessinger,Patric   (0) 1 - 0  
24 46. Gruber,Martina K   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hiermann,Dietmar FM (2) - 7. Lechermann,Marku   (2) ½ - ½  
2 9. Arnold,Fritz   (2) - 2. Wisnet,Dominic   (2) 0 - 1  
3 3. Knechtel,Roland FM (2) - 8. Kohtz,Andreas   (2) 1 - 0  
4 43. Rahman,Ronny   (2) - 4. Kleibel,Uwe   (2) 0 - 1  
5 5. Prosch,Sebastian   (2) - 10. Stadler,Alex   (2) ½ - ½  
6 11. Heiduk,Christoph   (2) - 6. Schneider,Roland   (1½) ½ - ½  
7 19. Schirra,Frank   (1½) - 12. Oberpriller,Joha   (1) ½ - ½  
8 13. Schnurr,Christia   (1) - 27. Hofer,Tobias   (1) 1 - 0  
9 28. Rohne,Niklas   (1) - 14. Glawe,Ralf   (1) 0 - 1  
10 15. Passon,Marcel   (1) - 30. Huber,Florian   (1) 1 - 0  
11 29. Guthke,Horst   (1) - 16. Ammerl,Christian   (1) 0 - 1  
12 32. Schneider,Manuel   (1) - 17. Königl,Anton   (1) ½ - ½  
13 34. Seidl,Josef   (1) - 18. Sierian,Peter   (1) 0 - 1  
14 38. Albrecht,Manuel   (1) - 20. Post,Hermann,Dr.   (1) ½ - ½  
15 39. Engelbrecht,Klau   (1) - 22. Thurnbauer,Alois   (1) 0 - 1  
16 23. Oberpriller,Kath   (1) - 47. Gruber,Anna-Soph   (1) 1 - 0  
17 46. Gruber,Martina K   (1) - 26. Baiter,Christoph   (1) 0 - 1  
18 21. Haimerl,Willibal   (½) - 41. Berger,Florian   (½) 1 - 0  
19 31. Hardi,Hans   (½) - 44. Durmaier Felix   (½) 1 - 0  
20 37. Liebl,Walter   (0) - 24. Stockinger,Thoma   (0) 1 - 0  
21 25. Mednikov,Felix,D   (0) - 36. Schinkinger,Seba   (0) 1 - 0  
22 33. Wodstrschil,Alex   (0) - 40. Fesl,Henrik   (0) 1 - 0  
23 35. Lenhard,Alexande   (0) - 42. Balint,Levente   (0) 0 - 1  
24 45. Bessinger,Patric   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wisnet,Dominic   (3) - 3. Knechtel,Roland FM (3) 1 - 0  
2 4. Kleibel,Uwe   (3) - 1. Hiermann,Dietmar FM (2½) ½ - ½  
3 7. Lechermann,Marku   (2½) - 5. Prosch,Sebastian   (2½) ½ - ½  
4 10. Stadler,Alex   (2½) - 11. Heiduk,Christoph   (2½) 1 - 0  
5 6. Schneider,Roland   (2) - 23. Oberpriller,Kath   (2) 1 - 0  
6 8. Kohtz,Andreas   (2) - 19. Schirra,Frank   (2) 1 - 0  
7 16. Ammerl,Christian   (2) - 9. Arnold,Fritz   (2) 0 - 1  
8 18. Sierian,Peter   (2) - 13. Schnurr,Christia   (2) 0 - 1  
9 14. Glawe,Ralf   (2) - 43. Rahman,Ronny   (2) 1 - 0  
10 22. Thurnbauer,Alois   (2) - 15. Passon,Marcel   (2) ½ - ½  
11 26. Baiter,Christoph   (2) - 17. Königl,Anton   (1½) 0 - 1  
12 12. Oberpriller,Joha   (1½) - 31. Hardi,Hans   (1½) 1 - 0  
13 20. Post,Hermann,Dr.   (1½) - 32. Schneider,Manuel   (1½) 1 - 0  
14 21. Haimerl,Willibal   (1½) - 38. Albrecht,Manuel   (1½) 1 - 0  
15 34. Seidl,Josef   (1) - 25. Mednikov,Felix,D   (1) 0 - 1  
16 27. Hofer,Tobias   (1) - 39. Engelbrecht,Klau   (1) 1 - 0  
17 42. Balint,Levente   (1) - 28. Rohne,Niklas   (1) 0 - 1  
18 45. Bessinger,Patric   (1) - 29. Guthke,Horst   (1) 0 - 1  
19 30. Huber,Florian   (1) - 46. Gruber,Martina K   (1) 1 - 0  
20 47. Gruber,Anna-Soph   (1) - 33. Wodstrschil,Alex   (1) 0 - 1  
21 41. Berger,Florian   (½) - 37. Liebl,Walter   (1) 0 - 1  
22 44. Durmaier Felix   (½) - 24. Stockinger,Thoma   (0) ½ - ½  
23 36. Schinkinger,Seba   (0) - 35. Lenhard,Alexande   (0) 1 - 0  
24 40. Fesl,Henrik   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kleibel,Uwe   (3½) - 2. Wisnet,Dominic   (4) ½ - ½  
2 1. Hiermann,Dietmar FM (3) - 10. Stadler,Alex   (3½) 1 - 0  
3 3. Knechtel,Roland FM (3) - 7. Lechermann,Marku   (3) 1 - 0  
4 5. Prosch,Sebastian   (3) - 14. Glawe,Ralf   (3) 0 - 1  
5 9. Arnold,Fritz   (3) - 6. Schneider,Roland   (3) 0 - 1  
6 13. Schnurr,Christia   (3) - 8. Kohtz,Andreas   (3) 1 - 0  
7 11. Heiduk,Christoph   (2½) - 20. Post,Hermann,Dr.   (2½) 1 - 0  
8 17. Königl,Anton   (2½) - 12. Oberpriller,Joha   (2½) ½ - ½  
9 15. Passon,Marcel   (2½) - 21. Haimerl,Willibal   (2½) 1 - 0  
10 19. Schirra,Frank   (2) - 22. Thurnbauer,Alois   (2½) ½ - ½  
11 28. Rohne,Niklas   (2) - 16. Ammerl,Christian   (2) 0 - 1  
12 29. Guthke,Horst   (2) - 18. Sierian,Peter   (2) 0 - 1  
13 23. Oberpriller,Kath   (2) - 30. Huber,Florian   (2) 1 - 0  
14 25. Mednikov,Felix,D   (2) - 33. Wodstrschil,Alex   (2) 0 - 1  
15 37. Liebl,Walter   (2) - 26. Baiter,Christoph   (2) 0 - 1  
16 43. Rahman,Ronny   (2) - 27. Hofer,Tobias   (2) 0 - 1  
17 31. Hardi,Hans   (1½) - 32. Schneider,Manuel   (1½) 1 - 0  
18 38. Albrecht,Manuel   (1½) - 34. Seidl,Josef   (1) 0 - 1  
19 44. Durmaier Felix   (1) - 36. Schinkinger,Seba   (1) 1 - 0  
20 39. Engelbrecht,Klau   (1) - 45. Bessinger,Patric   (1) 1 - 0  
21 40. Fesl,Henrik   (1) - 47. Gruber,Anna-Soph   (1) 1 - 0  
22 46. Gruber,Martina K   (1) - 42. Balint,Levente   (1) 0 - 1  
23 24. Stockinger,Thoma   (½) - 41. Berger,Florian   (½) 0 - 1  
24 35. Lenhard,Alexande   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -